CoinMarketCap — Это самый популярный в мире сайт для отслеживания цен на криптовалюты в быстрорастущем криптовалютном пространстве. Его миссия состоит в том, чтобы сделать криптографию доступной и эффективной во всем мире, предоставляя розничным пользователям объективную, высококачественную и точную информацию для составления своих собственных обоснованных выводов.
Монета | Цена | Цена (BTC) | Изменение | Капитализация | График 24ч |
---|
Лидеры рейтинга CoinMarketCap — Подробный обзор
Лидеры рейтинга CoinMarketCap — Подробный обзор
Монета | Название/Сайт | Символ | Алгоритм/Консенсус | Дата | Описание | Кошельки | График курса |
---|
| | BTC | | 2009 | | | |
| | ETH | PoS | 2015 | | | |
| | BNB | | 2017 | | | |
| | XRP | ECDSA | 2013 | | | |
| | SOL | PoH | 2018 | | | |
| | ADA | PoS Ouroboros | 2014 | | | |
| | AVAX | PoS | 2018 | | | |
| | DOGE | | 2013 | | | |
| | DOT | NPoS | 2016 | | | |
| | MATIC | PoS | 2019 | | | |
| | NEAR | PoS | 2019 | | | |
| | TRX | DPoS | 2017 | | | |
| | BCH | | 2017 | | | |
| | LTC | | 2011 | | | |
| | UNI | | 2018 | | | |
| | EOS | PoS | 2016 | | | |
| | XTZ | PoS | 2014 | | | |
| | ICP | VRF | 2016 | | | |
| | LINK | | 2017 | | | |
| | XLM | PoS | 2014 | | | |
| | XMR | | 2014 | | | |
| | CRO | | 2019 | | | |
| | DASH | | 2014 | | | |
| | ETC | | 2015 | | | |
| | NEO | dBFT | 2016 | | | |
| | COMP | | 2018 | | | |
| | IOTA | Curl | 2017 | | | |
| | MANA | | 2017 | | | |
| | ATOM | BFT Tendermint | 2017 | | | |
| | MINA | PoS | 2020 | | | |
| | YFI | | 2020 | | | |
| | ZEC | | 2016 | | | |
| | XEM | PoI | 2015 | | | |
| | MKR | | 2015 | | | |
| | APE | | 2021 | | | |
| | FIL | PoR | 2017 | | | |
| | THETA | PoE | 2018 | | | |
| | AXS | | 2018 | | | |
| | SHIB | | 2020 | | | |
| | REV | | 2018 | | | |
| | CELO | POS | 2020 | | | |
| | ONT | PoW/PoS | 2017 | | | |
| | UMA | | 2020 | | | |
| | FTM | | 2018 | | | |
| | DGB | PoW | 2014 | | | |
| | GMT | PoS | 2021 | | | |
| | EWT | | 2019 | | | |
| | SUI | DPoS | 2023 | | | |
| | APT | PoS | 2022 | | | |
| | VET | PoA | | | | |
| | BAT | | 2017 | | | |
| | AAVE | | 2017 | | | |
| | BTG | | 2017 | | | |
| | AR | DPoA | 2018 | | | |
| | LSK | DPoS | 2016 | | | |
| | DCR | Pow/Pos | 2015 | | | |
| | AMPL | | 2018 | | | |
| | QTUM | DPoS | 2017 | | | |
| | GALA | | 2020 | | | |
| | HBAR | Hashgraph | 2018 | | | |
| | SNX | | 2018 | | | |
| | ICX | LFT | 2015 | | | |
| | ZRX | | 2017 | | | |
| | KSM | NPoS | 2019 | | | |
| | KDA | Blake2S | 2016 | | | |
| | CAKE | | 2020 | | | |
| | XDC | | 2020 | | | |
| | GRT | | 2018 | | | |
| | CVT | | 2018 | | | |
| | VGX | | 2019 | | | |
| | QNT | | 2019 | | | |
| | WAVES | DPoS | 2016 | | | |
| | ENJ | | 2017 | | | |
| | SXP | | 2019 | | | |
| | IOTX | DPoS | 2017 | | | |
| | RVN | X16RV2 | 2018 | | | |
| | STX | PoX | 2019 | | | |
| | OCEAN | | 2019 | | | |
| | NMR | | 2017 | | | |
| | TEL | | 2017 | | | |
| | OMG | | 2017 | | | |
| | DYDX | | 2017 | | | |
| | RUNE | | 2020 | | | |
| | XYM | PoS | 2021 | | | |
| | NANO | DPoS | 2014 | | | |
| | AOA | DPos | 2018 | | | |
| | NEXO | | 2019 | | | |
| | KMD | | 2016 | | | |
| | AUDIO | | 2020 | | | |
| | SNT | | 2017 | | | |
| | HOT | | 2018 | | | |
| | CRV | | 2020 | | | |
| | STORJ | | 2017 | | | |
| | OXT | | 2019 | | | |
| | RNDR | | 2018 | | | |
| | CHSB | | 2018 | | | |
| | JST | TRC-20 | 2019 | | | |
| | KAVA | Tendermint | 2018 | | | |
| | IOST | PoB | 2018 | | | |
| | DENT | | 2017 | | | |
| | BAND | | 2018 | | | |
| | REN | Tendermint | 2018 | | | |
| | SC | Blake2b | 2015 | | | |
| | BTT | TRC-10 | 2019 | | | |
| | SEELE | Neural Consensus | 2019 | | | |
| | ZEN | | 2017 | | | |
| | BTS | DPoS | 2014 | | | |
| | MVL | | 2018 | | | |
| | SOLVE | | 2017 | | | |
| | IMX | | 2018 | | | |
| | CEEK | PoS | 2018 | | | |
| | WICC | DPoS | 2018 | | | |
| | FXS | | 2021 | | | |
| | WOO | | 2020 | | | |
| | ANKR | | 2019 | | | |
| | AGIX | | 2017 | | | |
| | SKL | | 2018 | | | |
| | KAS | PoW | 2021 | | | |
| | KNC | | 2017 | | | |
| | FLOW | DPoS | 2018 | | | |
| | ZIL | PoW | 2017 | | | |
| | NXM | | 2019 | | | |
| | GLMR | PoS | 2022 | | | |
| | GLM | | 2016 | | | |
| | XVS | | 2020 | | | |
| | GNO | | 2015 | | | |
| | AE | Cuckoo | 2017 | | | |
| | HNS | PoW | 2018 | | | |
| | HIVE | DPoS | 2020 | | | |
| | BTRST | | 2021 | | | |
| | MXC | | 2018 | | | |
| | ALPHA | | 2019 | | | |
| | ANT | | 2017 | | | |
| | CKB | PoW | 2018 | | | |
| | PERP | | 2019 | | | |
| | XDB | | 2017 | | | |
| | BTM | PoW | 2017 | | | |
| | BAL | | 2019 | | | |
| | RIF | | 2019 | | | |
| | CHZ | | 2018 | | | |
| | ENS | | 2018 | | | |
| | OGN | | 2018 | | | |
| | NULS | PoC | 2018 | | | |
| | NIM | DPos | 2018 | | | |
| | LRC | | 2017 | | | |
| | CTXC | | 2017 | | | |
| | PUNDIX | | 2017 | | | |
| | SYS | PoW | 2014 | | | |
| | IRIS | BPoS | 2019 | | | |
| | REQ | | 2017 | | | |
| | LTO | | 2017 | | | |
| | ARK | DPoS | 2016 | | | |
| | INJ | | 2018 | | | |
| | TOMO | | 2018 | | | |
| | RSR | | 2019 | | | |
| | | | 2017 | | | |
| | GRIN | CuckARoo29, Cuckatoo31+ | 2019 | | | |
| | DUSK | | 2017 | | | |
| | CTSI | | 2018 | | | |
| | BEAM | BeamHash | 2019 | | | |
| | POWR | | 2016 | | | |
| | NAS | NRC-20 | 2017 | | | |
| | BLZ | | 2018 | | | |
| | CHR | | 2019 | | | |
| | XYO | | 2020 | | | |
| | BEL | | 2019 | | | |
| | AERGO | DPoS | 2018 | | | |
| | ALICE | | 2021 | | | |
| | ONE | DPoS | 2019 | | | |
| | DIA | | 2019 | | | |
| | SAND | | 2018 | | | |
| | CVC | | 2017 | | | |
| | XVG | PoW | 2017 | | | |
| | | Pos | 2017 | | | |
| | RLC | | 2016 | | | |
| | CTK | DPoS | 2016 | | | |
| | UTK | | 2018 | | | |
| | FLM | | 2020 | | | |
| | SWTH | | 2019 | | | |
| | TRB | | 2019 | | | |
| | FET | | 2017 | | | |
| | XCN | | 2021 | | | |
| | VLX | DPos | 2019 | | | |
| | COTI | | 2018 | | | |
| | SRM | | 2019 | | | |
| | WAXP | | 2015 | | | |
| | LDO | | 2021 | | | |
| | RFUEL | PoS | 2019 | | | |
| | ASTR | | 2021 | | | |
| | SPELL | | 2021 | | | |
| | CVX | | 2021 | | | |
| | COCOS | DPoS | 2018 | | | |
| | PCX | DPoS | 2019 | | | |
| | BIT | | 2021 | | | |
| | ARPA | | 2018 | | | |
| | WTC | | 2016 | | | |
| | AKRO | | 2017 | | | |
| | DOCK | | 2017 | | | |
| | KEY | | 2019 | | | |
| | SFP | | 2018 | | | |
| | FIRO | PoW | 2018 | | | |
| | OM | NPoS | 2019 | | | |
| | ORN | | 2020 | | | |
| | KLAY | POC | 2017 | | | |
| | FLOKI | | 2021 | | | |
| | ATLAS | PoH | 2020 | | | |
| | BLOK | | 2021 | | | |
| | CHESS | | 2021 | | | |
| | UFO | | 2021 | | | |
| | WILD | | 2021 | | | |
| | BOBA | | 2021 | | | |
Основанная Брэндоном Чезом в мае 2013 года, CoinMarketCap быстро выросла и стала самым надежным источником для сравнения тысяч криптовалют и широко цитируется CNBC, Bloomberg и другими крупными новостными изданиями. Даже правительство США использует данные CoinMarketCap для исследований и отчетов!
В апреле 2020 года CoinMarketCap был приобретен компанией Binance Capital Mgmt. Binance — это глобальная блокчейн-компания, стоящая за крупнейшей в мире биржей цифровых активов по объему торгов и пользователям, которая разделяет общее видение того, как сделать криптографию доступной и системно важной для людей по всему миру.
Благодаря приобретению, CoinMarketCap планирует использовать обширные ресурсы своей материнской компании для получения более глубоких данных в проектах, снижения информационной асимметрии в крипто-индустрии и предоставления более качественных данных своим сотням миллионов пользователей.
CoinMarketCap твердо стоит за точную, своевременную и непредвзятую информацию. С момента своего приобретения компанией Binance в начале 2020 года CoinMarketCap продолжает работать независимо от своей материнской компании.
При выборе биржи криптовалют необходимо ознакомиться с рейтингом популярных торговых площадок и изучить различные параметры, такие как наличие ввода и вывода фиатных средств, торговые комиссии, наличие мобильного приложения и другие важные составляющие.
Мы подготовили список бирж криптовалют, составленный на основе трейдерского опыта, в котором представлены самые надежные и популярные биржи криптовалют, отличающиеся многоуровневой защитой пользовательских аккаунтов и удобством интерфейса. Объективный и актуальный рейтинг существующих площадок, а также личная осмотрительность и интуиция позволят вам сделать безошибочный выбор и начать торговать криптовалютой.
FairSpin - Первое в мире лицензированное крипто-казино на блокчейне. Лучшие турниры и щедрые бонусы. Играть онлайн... 18+ ⮾
Логотип | Название | Краткое описание | Фьючерсы | Маржинальная торговля | Торговая комиссия | Официальный сайт |
---|
| | Ведущая биржа криптовалют. Самый большой объем торгов. |
|
| 0.1% | |
| | Надежная биржа криптовалют. Мировой лидер по внедрению блокчейн технологий. Токен OKB. |
|
| 0.15% | |
| | Крупнейшая китайская биржа. Работает с 2013 года. Более 300 торговых пар. Блокчейн-инкубатор. |
|
| 0.2% | |
| | Популярная китайская биржа криптовалют. Работает с 2018 года. Поддерживает стейкинг. |
|
| 0.2% | |
| | Bybit - Популярная биржа криптовалют, работающая с 2018 года. Активно развивается. |
|
| 0.1% | |
| | Популярная биржа криптовалют. Занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге CoinMarketCap. |
|
| 0.15% | |
| | Гонконгская криптовалютная биржа. Большой объем торгов. Продвинутый стейкинг. |
|
| 0.1% | |
| | Надежная биржа криптовалют, работающая с 2017 года. Является частью экосистемы пула ViaBTC. |
|
| 0.1% | |
| | Уникальная торговая платформа, с низкими комиссиями и удобным интерфейсом. |
|
| 0.03% | |
| | Надежная лицензированная биржа криптовалют. Спотовая и фьючерсная торговля. |
|
| 0.1% | |
| | Популярная биржа криптовалют. Работает с 2019 года. Высокая надежность. |
|
| 0.1% | |
| | Крипто-биржа c копи-трейдингом, спотовой и деривативной торговлей. |
|
| 0.1% | |
| | Надежная биржа криптовалют, обслуживающая пользователей из 150 + стран. |
|
| 0.2% | |
| | Надежная биржа криптовалют с P2P, спотовой и фьючерсной торговлей. |
|
| 0% | |
| | Одна из самых крупных и старейших бирж криптовалют. Поддерживает русский язык. |
|
| 0.15% | |
| | Надежная и безопасная площадка для торговли криптовалютой. |
|
| 0.2% | |
| | Популярная криптовалютная биржа. Занимает первое место среди стран СНГ. |
|
| 0.2% | |
| | Популярная биржа криптовалют. Множество редких монет. Низкая комиссия. |
|
| 0.1% | |
| | Популярная сингапурская биржа. Имеется свой токен BTMX. Низкие комиссии. Высокая безопасность. |
|
| 0.1% | |
| | Надежная биржа криптовалют из Сингапура. Интуитивно понятный интерфейс. |
|
| 0.1% | |
| | Китайская биржа криптовалют. Работает с 2017 года. Входит в топ 30 бирж в рейтинге CoinMarketCap. |
|
| 0.1% | |
| | Инновационная торговая платформа, которая учитывает потребности пользователей. |
|
| 0.15% | |
CoinMarketCap в переводе на русский язык означает — рыночная капитализация криптовалют. Официальный сайт CoinMarketCap не предлагает финансовых или инвестиционных советов о том, какая криптовалюта, токен или актив является хорошей или плохой инвестицией, а также не дает советов о сроках покупок или продаж. Помните, что цены, доходность и стоимость финансовых активов меняются. Это означает, что любой капитал, который вы можете инвестировать, находится под угрозой.
Наш портал — Bitcoins-Mining.net поможет вам разобраться в мире криптовалют и ознакомиться с наиболее популярными из них. В наших обзорах мы старались наиболее объективно рассказывать о популярных монетах, способах их добычи и особенностях!
- Подпишитесь на наш Telegram канал

